価格 | 3,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,500円/ 6,160円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.3 洋5 洋5.5 洋6.5 |
専有面積 | 77.72㎡(壁芯)(23.51坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2017/02 |
価格 | 3,980万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 14,500円/ 6,160円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK17.3 洋5 洋5.5 洋6.5 |
専有面積 | 77.72㎡(壁芯)(23.51坪) |
物件種別 | マンション(収益) |
築年月 | 2017/02 |
その他費用 | インターネット使用料:1,925円,駐輪場:200円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 77.72㎡(壁芯)(23.51坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 11階部分 | |||||||||
総戸数 | 132戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2021年 07月 (上旬) | 引渡条件 | 現況引渡し | |||||||
情報更新日 | 2023/03/27 | 次回更新予定日 | 2023/04/10 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, ウォークインクローゼット, オートロック, バルコニー, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン | |||||||||||
小学校区 | 大島小学校 | 中学校区 | 大島中学校 | |||||||||
周辺環境 | 国道8号線沿いの立地です。 | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 常駐 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 3.87% | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | 敷地内駐車場1台無料です。 | |||||||||||
備考 | リバーサイド千秋等の商業施設も充実のエリアです。 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
髙頭不動産株式会社
〒940-0082新潟県長岡市千歳1丁目3番25号