価格 | 2,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,200円/ 25,100円 |
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:洋7 洋5.8 和6 LDK12.6 S5 |
専有面積 | 89.56㎡(壁芯)(27.09坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/09 |
価格 | 2,280万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 11,200円/ 25,100円 |
間取り/間取り内訳 | 3SLDK/ 内訳:洋7 洋5.8 和6 LDK12.6 S5 |
専有面積 | 89.56㎡(壁芯)(27.09坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1998/09 |
その他費用 | 倉庫使用料:1,000円,上水道基本料:528円,下水道基本料:715円 | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 89.56㎡(壁芯)(27.09坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 45戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 2023年 06月 (上旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/29 | 次回更新予定日 | 2023/06/12 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, システムキッチン, 給湯, 追い焚き, 冷暖房:エアコン, トランクルーム, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, 角部屋, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 長岡市立千手小学校 346m | 中学校区 | 長岡市立南中学校 677m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで398m、スーパーまで1199m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 11,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | 78台 | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社穴吹コミュニティ | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 敷地内駐車場料は11,000~12,000円/月 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
髙頭不動産株式会社
〒940-0082新潟県長岡市千歳1丁目3番25号